Экономия энергии с классом энергоэффективности A -30%
Благодаря эффективным режимам нагрева и стирки с использованием усовершенствованного алгоритма, потребление энергии снижено на 30%1).
Цикл "Меньше микропластика"
Снижение выбросов микропластика до 60%
Плавные качающие и переворачивающие движения уменьшают трение во время стирки, снижая выбросы микропластика на 60%2).
ИИ-оптимизированная бережная стирка деликатных тканей с AI DD™
AI Стирка 1.0 подбирает оптимальные движения стирки в зависимости от типа белья, обеспечивая бережный уход за тканями и экономию энергии при стирке деликатных вещей.
Эффективная стирка всего за 39 минут
3D многосопловая система одновременно распыляет воду и моющее средство в четырёх направлениях, минимизируя повреждение тканей и обеспечивая тщательную стирку всего за 39 минут.
Увеличенная загрузка
Больше белья за один раз, больше времени для отдыха
Увеличенный объём барабана при сохранении прежних габаритов стиральной машины позволяет стирать больше вещей за один цикл.
Командный подход к уходу за одеждой
Cушильная машина получает информацию о цикле стирки от стиральной машины (Wi-Fi) и автоматически устанавливает необходимый цикл сушки
Управляйте стиркой в любое время и в любом месте
Приложение ThinQ™ позволяет подключаться к вашей стиральной машине и запускать цикл стирки всего одним нажатием кнопки.
Основные параметры
| Модель | F4X5ES2WB |
|---|---|
| Категория | Стирка и уход |
| Бренд | LG |
| Тип стиральной машины | Все стиральные машины |
| Объем стиральной машины | от 10 до 21 кг |
Характеристики
| Тип дверцы | Крышка из черного тонированного закаленного стекла |
|---|---|
| Цвет корпуса | Белый |
| Макс. вес белья для стирки (кг) | 11 |
| Тип дисплея | Переключатель + Сенсорные кнопки + LED Дисплей |
| Таймер задержки | 3-19 часов |
| Индикатор блокировки дверцы | Да |
| Значок индикатора | 18:88 |
| Тип | Стиральная машина с фронтальной загрузкой |
| Технология 6 Motion DD | Да |
| Добавление вещи | Да |
| AI DD | Да |
| Автоматический перезапуск | Да |
| Лифтеры | Плоский стальной барабан из нержавеющей стали |
| Подсветка барабана | Да |
| Гофрирование внутри барабана | Да |
| Сигнал окончания цикла | Да |
| Инверторный двигатель с прямым приводом | Да |
| Функция «Пар» (Steam) | Да |
| Подключение воды (горячая / холодная) | Только холодная |
| Уровень воды | Авто |
| TurboWash360˚ | Да |
| Ножки для регулировки уровня | Да |
| Система обнаружения пены | Да |
| Барабан из нержавеющей стали | Да |
| Класс энергоэффективности (стирка) | А |
| Хлопок | Да |
| Гипоаллергенная (стирка) | Да |
| Моя программа | Да |
| Пуховые вещи | Да |
| Смешанная | Да |
| Быстро 14 | Да |
| Повседневная | Да |
| Спортивная одежда (Для активного отдыха) | Да |
| TurboWash 39 | Да |
| Умная стирка | Да |
| Эко 40-60 | Да |
| Шерсть | Да |
| Меньше микропластика | Да |
| Температура | Холодная/20/30/40/60/95℃ |
| Звуковой сигнал вкл/выкл | Да |
| Замок от детей | Да |
| Отсрочка завершения стирки | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| TurboWash | Да |
| Дистанционный пуск | Да |
| Вращение | 1200/1000/800/600/400/Без отжима |
| Отжим | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Полоскание+ | Да |
| Функция «Пар» (Steam) | Да |
| Подсветка барабана | Да |
| ThinQ(Wi-Fi) | Да |
| Умная диагностика | Да |
| Цикл загрузки | Да |
| Функция Tub Clean Coach | Да |
| Мониторинг энергопотребления | Да |
| Умное сопряжение | Да |
| Удаленный пуск и контроль цикла | Да |
| Размеры продукта (ШxВxГ мм) | 600 x 850 x 475 |
| Размеры ящика (ШxВxГ мм) | 660 x 890 x 580 |
| Вес с упаковкой (кг) | 63 |
| Масса (кг) | 59 |
| Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм) | 535 |
| Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм) | 1015 |
Дополнительные характеристики
AI Wash - Умная стирка с AI DD™
TurboWash™360˚ - Эффективная стирка
Steam™ - Удаление аллергенов
Увеличенная загрузка
Дверца из закаленного стекла
ThinQ™ - Умный дом
AI Wash - Умная стирка с AI DD™
Steam™ - Удаление аллергенов
Увеличенная загрузка
Дверца из закаленного стекла
ThinQ™ - Умный дом