Холодильник LG GC-B 257 KBHW
В наличии · 8 шт.
96 900 сом
118 690 сом
−18%
- Тип
- Двухдверный
- Количество камер
- 3
- Высота
- 179 см
- Ширина
- 91,3 см
- Глубина
- 73,5 см
- Размораживание
- No Frost
LG GC-B257KBHW — это вместительный двухдверный холодильник формата Side-by-Side (морозильная камера расположена слева, холодильная — справа) общего полезного объема 658 литров с инверторным компрессором и полной системой разморозки Total No Frost.
Быстрая доставка
Гарантия производителя
Возврат и обмен
Скрытая ручка
Утонченный дизайн
Лаконичные линии и скрытые петли формируют эстетичный и современный облик холодильника. Обновлённая ручка удобна в использовании и гармонично дополняет интерьер кухни.
Многопоточное охлаждение
Multi Air Flow
Технологии свежести Система многопоточного охлаждения распределяет холодный воздух по всей камере, благодаря чему они остаются свежими даже на верхних полках.
Линейное охлаждение LinearCooling
Сохраняет свежесть продуктов дольше
Технология линейного охлаждения снижает колебания температуры до±0,5°C и поддерживает свежесть продуктов до 7 дней*
Энергоэффективность и надежность
Инверторный компрессор LG выводит энергоэффективность на новый уровень.
Основные параметры
| Модель | GC-B 257 KBHW |
|---|---|
| Категория | Холодильная техника |
| Бренд | LG |
| Тип | Двухдверный |
| Количество камер | 3 |
| Высота | 179 см |
| Ширина | 91,3 см |
| Глубина | 73,5 см |
| Размораживание холодильника | No Frost |
Характеристики
| Тип холодильника | Side-by-Side |
|---|---|
| Общий объем | 703 л |
| Габариты (Ш х Г х В) | 91.3х73.5х179 см |
| Система разморозки No Frost | Да |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Вес | 101 кг |
| Кол-во полок в холодильной камере | 3 шт |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Кол-во полок на двери в холодильной камере | 4 шт |
| Материал полок в холодильной камере | Закаленное стекло |
| Кол-во ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Кол-во ящиков/полок в морозильной камере | 3 шт |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Кол-во полок на дверце морозильной камеры | 3 шт |
| Автономное сохранение холодам | 10 ч |
| Лоток для льда | Да |
| Суперзамораживание | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Защита от детей | Да |
| Дисплей | Да |
| Тип управления | Сенсорный |
| Управление со смартфона | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Сигнализация о неисправности | Да |
| Полезный объем | 658 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 422 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 206 л |
| Тип компрессора | Умный инверторный |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Энергопотребление в год | 420 кВтч |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
Дополнительные характеристики
Умный инверторный компрессор
Зона свежести с Moist Balance Crisper
Многопоточное охлаждение Multi Air Flow
Полное отсутствие наледи Total No Frost
Отзывы покупателей